Полуавтоматическая пила для холодной резки алюминия
Номер модели: CTK-355AV
Тип оплаты: T/T, другие способы оплаты
Инкотермс: FOB, CIF, EXW
Минимальный объем заказа: 1 комплект
Транспорт: Океан
Порт: Порт Фошань, порт Гуанчжоу, порт Шэньчжэнь
Возможность точной угловой резки алюминиевых профилей
Обеспечивает высокую точность угловой резки алюминиевых профилей, отвечая специфическим требованиям отраслей, в которых важна точность угловой резки.
Универсальный инструмент для решения широкого спектра задач по резке алюминия, обеспечивающий высокую точность при обработке угловых профилей, широко используемых в алюминиевой промышленности.
Прочная конструкция, обеспечивающая надежность алюминия
Отличается прочной и долговечной конструкцией, рассчитанной на работу в жестких условиях резки алюминия.
Сводит к минимуму время простоя, обеспечивая долговечность и надежность при полуавтоматической резке алюминия.
| Производительность резки (одна труба из мягкой стали) | Поворотная головка | 90º | 45º |
| Макс. круглые трубы | Φ110 мм | Φ110 мм | |
| Макс. квадратная труба | 100 мм × 100 мм | 95 мм × 95 мм | |
| Макс. прямоугольная труба | 120 мм × 80 мм | 100 мм × 80 мм | |
| Цельный пруток | φ50 | Φ38 | |
| Четырёхгранные стержни | 50×50 | 38×38 | |
| Главный привод двигателя | YD112M-4 / 2, 380 В | ||
| Двигатель с гидравлическим приводом | 1,5 кВт, 380 В, 50 Гц | ||
| Двигатель для режущей жидкости | 380 В, 90 Вт, 50 Гц | ||
| Диаметр пильного диска | HSS φ250 мм – φ350 мм | ||
| Внутренний диаметр и отверстие для штифта | 32 / 4 / 11 / 63, 50 – 4 / 15 / 8 | ||
| Давление в гидравлическом приводе | 25–35 кг/см³ | ||
| Вес нетто | 660 кг | ||
| Вместимость топливного бака | 90 л | ||
| Размеры станка (Д×Ш×В) | Примерно 800 мм × 1250 мм × 1950 мм | ||
| Степень автоматизации | Полуавтоматический | ||
| Материалы, пригодные для механической обработки | Латунь / медь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь, алюминиевый сплав | ||
| Основные компоненты | Подшипник, редуктор, двигатель, силовой агрегат | ||
| Гарантийный срок | 1 год | ||





