Serra a frio CNC para aço inoxidável
N.º do modelo: CTK-450CNC-1000
Tipo de pagamento: Transferência bancária, Outros
Incoterms: FOB, CIF, EXW
Encomenda mínima: 1 conjunto
Transportes: Oceano
Porto: Porto de Foshan, Porto de Guangzhou, Porto de Shenzhen
Streamlined production efficiency for stainless steel
Streamlines stainless steel cutting processes, significantly enhancing overall production efficiency.
Facilitates faster production cycles without compromising the precision of stainless steel cuts.
Compliance with rigorous industry standards
Meets or exceeds industry standards, ensuring reliability and alignment with the latest technological advancements in stainless steel cutting.
Sets a new benchmark for CNC cold saws tailored specifically for stainless steel applications, combining precision and durability.
| Capacidade de corte (tubo único de aço macio) | Cabeça giratória | 90º |
| Max. Round Tube | Φ110mm | |
| Max. Square Tube | 80mm * 80mm / 100mm * 100mm | |
| Tubo retangular de dimensão máxima | 100mm * 80mm | |
| Largura máxima entre as braçadeiras | 120 mm | |
| Comprimento da cabeça do material | 10 mm – 20 mm | |
| Comprimento mínimo de corte do material da extremidade posterior | 20 mm – 30 mm | |
| Comprimento de alimentação (está disponível a alimentação múltipla) | 20mm – 1000mm | |
| Comprimento do material na extremidade posterior | 10 mm – 20 mm | |
| Diâmetro da lâmina de serra | HSS / TCT φ250mm – φ450mm | |
| Orifícios de alfinete | 2 × φ11 × PCD63 | |
| Capacidade do depósito de combustível | 90 L | |
| Diâmetro da máquina (CxLxA) | About 800mm x 1250mm x 1950mm | |
| Grau de automatização | Automático | |
| Modelo de condução | Automático | |
| Materiais usináveis | Latão/Cobre, Aço Inoxidável, Aço ao Carbono, Liga de Alumínio | |
| Componentes principais | Engrenagem, Motor | |
| Marca do servomotor | Delta | |
| Marca da válvula reguladora de pressão do óleo | Yuken | |
| Marca de estações de trabalho hidráulicas | Chittak | |
| Marca de PLC | Mitsubishi | |
| Período de garantia | 1 ano | |
| Período de garantia dos componentes principais | 2 anos | |







