Пила с ЧПУ для резки нержавеющей стали в холодном состоянии
Номер модели: CTK-450CNC-1000
Тип оплаты: T/T, другие способы оплаты
Инкотермс: FOB, CIF, EXW
Минимальный объем заказа: 1 комплект
Транспорт: Океан
Порт: Порт Фошань, порт Гуанчжоу, порт Шэньчжэнь
Streamlined production efficiency for stainless steel
Streamlines stainless steel cutting processes, significantly enhancing overall production efficiency.
Facilitates faster production cycles without compromising the precision of stainless steel cuts.
Compliance with rigorous industry standards
Meets or exceeds industry standards, ensuring reliability and alignment with the latest technological advancements in stainless steel cutting.
Sets a new benchmark for CNC cold saws tailored specifically for stainless steel applications, combining precision and durability.
| Производительность резки (одна труба из мягкой стали) | Поворотная головка | 90º |
| Макс. круглые трубы | Φ110 мм | |
| Макс. квадратная труба | 80 мм × 80 мм / 100 мм × 100 мм | |
| Макс. прямоугольная труба | 100 мм × 80 мм | |
| Максимальная ширина между зажимами | 120 мм | |
| Длина головки материала | 10 мм – 20 мм | |
| Минимальная длина отрезаемого материала на конце заготовки | 20 мм – 30 мм | |
| Длина подачи (возможна многократная подача) | 20mm – 1000mm | |
| Длина материала на конце | 10 мм – 20 мм | |
| Диаметр пильного диска | HSS / TCT φ250mm – φ450mm | |
| Отверстия от булавок | 2 × φ11 × PCD63 | |
| Вместимость нефтяного резервуара | 90 л | |
| Размеры станка (Д×Ш×В) | Примерно 800 мм × 1250 мм × 1950 мм | |
| Степень автоматизации | Автоматический | |
| Модель с приводом | Автоматический | |
| Материалы, пригодные для механической обработки | Латунь / медь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь, алюминиевый сплав | |
| Основные компоненты | Редуктор, двигатель | |
| Марка сервомотора | Дельта | |
| Марка клапана регулирования давления масла | Юкен | |
| Бренд гидравлических рабочих станций | Читтак | |
| Бренд PLC | Mitsubishi | |
| Гарантийный срок | 1 год | |
| Срок гарантии на основные компоненты | 2 года | |







