Scie à froid à commande numérique pour l'acier inoxydable
Référence : CTK-450CNC-1000
Mode de paiement : Virement bancaire, autres
Incoterms : FOB, CIF, EXW
Commande minimale : 1 lot
Transports : Océan
Port : Port de Foshan, port de Guangzhou, port de Shenzhen
Streamlined production efficiency for stainless steel
Streamlines stainless steel cutting processes, significantly enhancing overall production efficiency.
Facilitates faster production cycles without compromising the precision of stainless steel cuts.
Respect de normes sectorielles rigoureuses
Meets or exceeds industry standards, ensuring reliability and alignment with the latest technological advancements in stainless steel cutting.
Sets a new benchmark for CNC cold saws tailored specifically for stainless steel applications, combining precision and durability.
| Capacité de coupe (tuyau simple en acier doux) | Tête pivotante | 90° |
| Tube rond (dim. max.) | Φ110 mm | |
| Tube carré (dimension max.) | 80 mm × 80 mm / 100 mm × 100 mm | |
| Tube rectangulaire (dim. max.) | 100 mm × 80 mm | |
| Largeur maximale entre les pinces | 120 mm | |
| Longueur de la tête du matériau | 10 mm – 20 mm | |
| Longueur minimale de coupe du matériau à l'extrémité arrière | 20 mm – 30 mm | |
| Longueur d'alimentation (plusieurs alimentations possibles) | 20mm – 1000mm | |
| Longueur du matériau à l'extrémité arrière | 10 mm – 20 mm | |
| Diamètre de la lame de scie | HSS / TCT φ250mm – φ450mm | |
| Trous d'épingle | 2 × φ11 × PCD63 | |
| Capacité du réservoir de fioul | 90 L | |
| Dimensions de la machine (L x l x H) | Environ 800 mm x 1 250 mm x 1 950 mm | |
| Degré d'automatisation | Automatique | |
| Modèle piloté | Automatique | |
| Matériaux usinables | Laiton / Cuivre, acier inoxydable, acier au carbone, alliage d'aluminium | |
| Composants essentiels | Engrenage, Moteur | |
| Marque de servomoteur | Delta | |
| Marque de la soupape de régulation de pression d'huile | Yuken | |
| Marque de postes de travail hydrauliques | Chittak | |
| Marque PLC | Mitsubishi | |
| Durée de la garantie | 1 an | |
| Durée de garantie des composants essentiels | 2 ans | |







