- Inicio > Productos > Máquina de corte por láser de metal > Máquina de corte de tubos por láser CNC
Máquina de corte de tubos por láser CNC
N.º de modelo: CTK-A15
Forma de pago: Transferencia bancaria, otros
Incoterms: FOB, CIF, EXW
Pedido mínimo: 1 juego
Transporte: Océano
Puerto: Puerto de Foshan, puerto de Guangzhou, puerto de Shenzhen
Wide processing range & Super processing ability
Consulte la tabla de parámetros para obtener más información.
Base sólida reforzada
After annealing and secondary aging treatment, high stability, suitable for high-speed cutting.
Small footprint, saving about 20% area.
Sistema inteligente de corte de tubos
Aumentar la eficiencia de la producción.
Double-chuck straddle cutting and short tail
Cutting head spans from the front of the front chuck to the back, so that saving the tail material which is >40mm.
El mandril totalmente cerrado evita que las limaduras de hierro entren en él, lo que lo protege.
Simple automatic feeding (optional)
Simple design, stable structure and high rigidity.
Suitable for round and square tubes.
Cycle time is about 10 seconds.
Fully automatic feeding (optional)
Full servo control and parameter control without manual intervention Chain transmission, segmented link, frequency conversion speed control, Suitable for round and square tubes.
| Potencia del láser | 1000 W / 1500 W / 2000 W / 3000 W |
| Tensión de funcionamiento | 220V / 380V, 50HZ |
| Gama de procesamiento de tubos | Tubo redondo: φ15 mm – φ160 mm Tubo rectangular / Tubo de forma especial: círculo circunscrito ≤ φ160 mm |
| Longitud de la cola | ≥ 40mm (According to the size of the specific pipe product) |
| Tamaño | About 8950mm × 2200mm × 2555mm (Excluding splice assembly) |
| Materiales de corte | Acero inoxidable, acero al carbono, acero galvanizado, hierro, cobre, aluminio |
| Recortar formas | Tubo redondo, tubo rectangular, tubo de sección especial, viga en I, perfil en U, perfil angular |
| Tipo de láser | Láser de fibra |
| Formatos gráficos compatibles | Plt, Ai, Dxf, Bmp, Dst, Dwg, Las, Dxp |
| Componentes principales | Motor, PLC, engranaje |
| Ya sea CNC | Sí |
| Método de refrigeración | Refrigeración por agua |
| Marca del generador láser | BWT |
| Marca de servomotores | Inovance |
| Marca de guías lineales | Hiwin |
| Marca del sistema de control | Cypcut |
| Marca del cabezal láser | Ospri |
| Marca del sistema de refrigeración | Jizhi / Pingüino azul |
| Marca del reductor | Motovario |
| Marca de componentes eléctricos | Schneider / Honeywell |
| Certificación | ISO, CE |
| Plazo de garantía | 1 año |
| Período de garantía de los componentes principales | 2 años |












