- Inicio > Productos > Máquina de corte por láser de metal > Máquina de corte por láser para tubos redondos y cuadrados
Máquina de corte por láser para tubos redondos y cuadrados
N.º de modelo: CTK-C1
Forma de pago: Transferencia bancaria, otros
Incoterms: FOB, CIF, EXW
Pedido mínimo: 1 juego
Transporte: Océano
Puerto: Puerto de Foshan, puerto de Guangzhou, puerto de Shenzhen
Descripción
Many shape processing
Consulte la tabla de parámetros para obtener más información.
Cutting zero tailing
The three-chuck structure is adopted, which saves more tailings and saves the cost of raw materials.
Sistema inteligente de corte de tubos
Aumentar la eficiencia de la producción.
Parámetro
| Potencia del láser | 1000 W / 1500 W / 2000 W / 3000 W |
| Tensión de funcionamiento | 380V, 50HZ or customized |
| Idle Speed | 100m / min |
| Max. Speed of Chuck | 150r / min |
| Gama de procesamiento de tubos | Tubo redondo: φ15 mm – φ160 mm Tubos rectangulares / Tubos cuadrados / Tubos de sección especial: círculo circunscrito < φ160 mm |
| Longitud de la cola | ≥ 0mm (According to the size of the specific pipe product) |
| Tamaño | About 13000mm × 6450mm × 2500mm |
| Max. Acceleration | 1.5G |
| Materiales de corte | Acero inoxidable, acero al carbono, acero galvanizado, hierro, cobre, aluminio |
| Recortar formas | Tubo redondo, tubo rectangular, tubo de sección especial, viga en I, perfil en U, perfil angular |
| Tipo de láser | Láser de fibra |
| Formatos gráficos compatibles | Plt, Ai, Dxf, Bmp, Dst, Dwg, Las, Dxp |
| Componentes principales | Motor, Gear |
| Ya sea CNC | Sí |
| Método de refrigeración | Refrigeración por agua |
| Marca del generador láser | BWT |
| Marca de servomotores | Inovance |
| Marca del sistema de control | Cypcut |
| Marca del cabezal láser | Ospri |
| Marca del reductor | Beito |
| Marca de componentes eléctricos | Schneider |
| Machine Bed and Accessories Brand | Chittak |
| Certificación | ISO, CE |
| Plazo de garantía | 1 año |
| Período de garantía de los componentes principales | 2 años |
Solicitud de presupuesto
¡Cuéntanos quién eres!








